2024年,煤炭市場需求偏弱,煤價持續下降,對集團公司經營發展造成很大影響。集團公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署和國務院國資委工作要求,積極應對困難挑戰,緊緊圍繞年度重點工作和業績目標,加強經營管理,強化提質增效,深化改革創新,加快轉型發展,各項工作取得新的進展和成效,為完成“十四五”規劃目標奠定了較好基礎。報告期內,公司實現實現利潤總額456.1億元,同比增長1.0%。
指標名稱 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
商品煤產量(萬噸) | 22,787 | 24,320 | 24,709 |
聚乙烯產量(萬噸) | 73.9 | 76.8 | 77.4 |
聚丙烯產量(萬噸) | 74.1 | 71.9 | 74.0 |
尿素產量(萬噸) | 183.4 | 206.6 | 204.1 |
煤機裝備產值(億元) | 99.6 | 114.3 | 103.5 |
施工產值(億元) | 128.2 | 154.9 | 148.1 |
總資產(億元) | 4,863 | 5,252 | 5,603 |
營業收入(億元) | 2,825 | 2,503 | 2,451 |
利潤總額(億元) | 443.1 | 452.7 | 456.1 |
相關文章